Місто продовжує збільшувати доступність для всіх мешканців міста, відтак програмою забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи, буде встановлено пандуси та підйомники.
Відповідно до цих змін, комісія охорони здоров’я та соціального захисту спільно з комісією фінансів і планування бюджету погодила перелік із 80 адрес у Львові, з яких 34 у Сихівському районі, де у 2025 році буде встановлено пандуси та підйомники.
Адреси:
№ | Види робіт | Виконавець робіт |
вул. М. Гориня, 5/39 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
просп. Червоної Калини, 85/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. К. Трильовського, 22/83 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. В. Вернадського, 12/112 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. В. Чукаріна, 1/178 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Демнянська, 16/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
просп. Червоної Калини, 123/9 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Я. Ярославенка, 22-А/43 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Орлина, 8-А/50 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Г. Хоткевича, 40/20 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Б.-І. Антонича, 12/61 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Зубрівська, 36-А/4 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. В. Чукаріна, 11/3 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Стрийська, 71-Б/22 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
просп. Червоної Калини, 104/2 | пандус | Сихівська районна адміністрація |
вул. Б. Антоненка-Давидовича, 9/142 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Б.-І. Антонича, 12/61 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Вернадського, 12/112 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Демнянська, 16/4 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Зубрівська, 36-А/4 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. І. Кавалерідзе, 8/59 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. С. Литвиненка, 6/20 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Стрийська, 61/282 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Стрийська, 71-Б/22 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. К. Трильовського, 22/83 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Г. Хоткевича, 30-А/108 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. Г. Хоткевича, 40/20 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
просп. Червоної Калини, 85/4 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
просп. Червоної Калини, 104/41 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
просп. Червоної Калини, 104/2 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
просп. Червоної Калини, 123/9 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. В. Чукаріна, 1/178 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
вул. В. Чукаріна, 11/3 | підйомник | ЛКП “Львівсвітло” |
“Ми попередньо підтримали перелік адрес, який пропонується змінами до ухвали. Але кожен депутат ще подивиться у себе в районі, де бракує пандуса чи підйомника і ми цей перелік будемо розширювати. Приємно, що з кожним роком Львів стає все більш доступним для львів’ян, особливо для тих, хто ціною власного здоров’я виборював незалежність України”
зазначила голова комісії Наталія Шелестак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:У Сихівському районі встановили підйомники для осіб з інвалідністю: як взяти участь у програмі